Καλησπέρα στους αναγνώστες μας,
Μετά τα αποτελέσματα των πρωινών κατατακτήριων δοκιμών όπου ο Χάμιλτον μας έστειλε ταμείο, ήρθε η ώρα των προγνωστικών για τον αυριανό αγώνα.
Το αυριανό grid είναι:
Μετά τα αποτελέσματα των πρωινών κατατακτήριων δοκιμών όπου ο Χάμιλτον μας έστειλε ταμείο, ήρθε η ώρα των προγνωστικών για τον αυριανό αγώνα.
Το αυριανό grid είναι:
| Pos. | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:57.202 | 1:59.041 | 1:59.431 | 22 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:57.654 | 1:59.399 | 1:59.486 | 20 |
| 3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:57.183 | 1:59.445 | 2:00.050 | 23 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:58.889 | 2:01.356 | 2:00.175 | 22 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:58.913 | 2:00.147 | 2:00.541 | 20 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:59.257 | 2:01.532 | 2:01.218 | 21 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:58.883 | 2:00.839 | 2:01.712 | 23 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2:00.358 | 2:02.094 | 2:02.213 | 20 |
| 9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 2:01.689 | 2:02.096 | 2:03.078 | 23 |
| 10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:00.889 | 2:01.810 | 2:04.053 | 22 |
Οι
δοκιμές έγιναν κάτω από πολύ δυνατή
βροχόπτωση όπως άλλωστε έχουμε συνηθίσει
την Μαλαισία. Αυτό πάντα βοηθάει στο
θέαμα αλλά δυσκολεύει τον στοιχηματισμό
λόγω των πολλών απρόοπτων που αναπόφευκτα
θα συμβούν. Παρ' όλα αυτά η στήλη μας θα
επειμείνει για άλλη μια φορά στον
Χάμιλτον αφού η Mercedes
δείχνει να έχει ακόμη το
προβάδισμα και ο Vettel στην δεύτερη θέση ίσως δεν βγάλει τον αγώνα λόγω των προβλημάτων αξιοπιστίας της Red Bull.
Η
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
080 243
ΧΑΜΙΛΤΟΝ 1,85
Ο
Πιλότος
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου